技术参数:
型号 | DL450/TH450/WF800 | FDL450/TH500/WF800 |
适用原料 | 合金线 | |
最大进线 | Ф8 | Ф8 |
生产范围 | Ф2.6-Ф3.2 | Ф2.6-Ф3.6 |
最高机械速度 | 300m/min | 500m/min |
传动方式 | 齿轮直列式 | 分电机传动 |
模具道次 | 9/10/11 | 9/10/11 |
驱动方式 | AC-Motor | Servo-Motor |
退火机功率 | 180kW | 240kW |
退火轮直径 | Ф450 | Ф500 |
落线盘直径 | Ф800 | Ф800 |
收线容量 | Approx 2000kg | Approx 2000kg |
有任何问题都可以及时给我们留言,我们会尽快给您回复。